In der Tabelle unten könnt Ihr nach Euren eigenen Präferenzen Objektive sortieren, suchen und vergleichen. Probiert es einfach aus.
Presst den „Seite neu laden“ Knopf oben in Eurem Browser, um zu der Standard-Sortierreihenfolge zurückzukehren.
Es gibt momentan 90 „native“ Objektive von den drei L-Mount Allianz Gründungspartnern Leica, Sigma und Panasonic (Stand 03/2025). Fremdanbieter außerhalb der L-Mount Allianz nicht mitgerechnet (+ ca. 50). Von diesen 90 nativen Objektiven sind 76 für das Vollformat und 14 Objektive für das APS-C Format.
Für das L-Mount sind Objektivadapter von Leica für das M-, S- und R-Bajonett erhältlich. Weiterhin gibt es Adapter von anderen Herstellern wie Novoflex. Von Sigma gibt es Objektivadapter von Canon EF und von Sigma SA auf das L-Bajonett.
Es gibt folgende Telekonverter:
Sigma TC-1411 (1.4x)
Sigma TC-2011 (2x)
Panasonic DMW-STC14 (1.4x)
Panasonic DMW-STC20 (2x)
Leica Extender L 1.4x Teleconverter
Dritthersteller, die nicht der Allianz angehören, bieten zusätzlich Objektive mit manuellem Fokus an. Zu dieser Gruppe gehören Hersteller wie bspw.:
-
- Laowa L lenses
- The 7Artisans lenses L
- Kipon lenses L
- Lensbaby L lenses
- Meyer-Optik Gorlitz Lydith lenses
- TTArtisan L lenses
- The Meike lenses L
- The Nisi lenses L
Es gibt von diesen Fremdherstellern momentan ca. 50 Objektive für L-Mount. Weitere Hersteller versuchen gerade (2025), der L-Mount Allianz beizutreten, um in Zukunft auch native L-Mount Objektive anbieten zu können. Das L-Mount Objektivangebot wächst also in sehr hohem Tempo. Sehr beeindruckend!
Brennweite | Blende | Hersteller | Zoom / FB | VF / APS-C | Gewicht (g) | Filter | Grösse DxL (mm) | Jahr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/1.4 DG DN Art | 1.4 | Sigma | FB | VF | 1,170 | n/a | 101.4x149.9 | 2023 |
14/ 1.8 DG HSM Art* | 1.8 | Sigma | FB | VF | 1,170 | n/a | 95x126 | 2017 |
14-24/2.8 DG DN Art | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 795 | n/a | 85x131 | 2019 |
14-24/2.8 Super Vario Elmarit Asph. | 2.8 | Leica | Zoom | VF | 855 | n/a | 131x85 | 2023 |
14-28/4-5.6 Macro | 4.0-5.6 | Panasonic | Zoom | VF | 345 | 77 | 84x90 | 2023 |
15/1.4 Fisheye DG DN Art | 1.4 | Sigma | FB | VF | 1,360 | n/a | 104x158 | 2024 |
16-28/2.8 DG DN | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 450 | 72 | 77x101 | 2022 |
16-35/3.5-4.5 Asph. Super-Vario-Elmar-SL | 3.5-4.5 | Leica | Zoom | VF | 990 | 82 | 88x123 | 2018 |
16-35/4.0 S Pro | 4.0 | Panasonic | Zoom | VF | 500 | 77 | 85x100 | 2020 |
17/4.0 DG DN | 4.0 | Sigma | FB | VF | 225 | 55 | 64x48.8 | 2023 |
18/1.8 S | 1.8 | Panasonic | FB | VF | 340 | 67 | 74x82 | 2022 |
18-40/4.5-6.3 | 4.5-6.3 | Panasonic | Zoom | VF | 154 | 62 | 68x41 | 2024 |
20/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 950 | n/a | 91x130 | 2015 |
20/2.0 DG DN | 2.0 | Sigma | FB | VF | 370 | 62 | 70x72 | 2022 |
20-60/3.5-5.6 S | 3.5-5.6 | Panasonic | Zoom | VF | 350 | 67 | 77x87 | 2020 |
21/2.0 Super Apo Summicron Asph. | 2.0 | Leica | FB | VF | 789 | 67 | 73x102 | 2023 |
24/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 665 | 77 | 85x90 | 2015 |
24/1.8 S | 1.8 | Panasonic | FB | VF | 310 | 67 | 74x82 | 2021 |
24/2.0 DG DN | 2.0 | Sigma | FB | VF | 365 | 62 | 70x72 | 2021 |
24-70/2.8 S Pro | 2.8 | Panasonic | Zoom | VF | 935 | 82 | 91x140 | 2019 |
24-70/2.8 Asph. Vario Elmarit-SL | 2.8 | Leica | Zoom | VF | 865 | 82 | 88x123 | 2021 |
24-70/2.8 DG DN Art | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 835 | 82 | 88x123 | 2019 |
24-70/2.8 DG DN Art Mk II | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 745 | 82 | 88x120 | 2024 |
24-90/2.8-4 Asph. Vario-Elmarit-SL | 2.8-4.0 | Leica | Zoom | VF | 1,140 | 82 | 88x138 | 2015 |
24/3.5 DG DN | 3.5 | Sigma | FB | VF | 230 | 55 | 64x49 | 2021 |
24-105/4.0 Macro O.I.S. S | 4.0 | Panasonic | Zoom | VF | 680 | 77 | 84x118 | 2019 |
26/8.0 (manual focus) | 8.0 | Panasonic | FB | VF | 58 | n/a | 67x18 | 2024 |
28/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 865 | 77 | 83x108 | 2019 |
28-45/1.8 DG DN Art | 1.8 | Sigma | Zoom | VF | 960 | 82 | 88x151 | 2024 |
28/2.0 Asph. SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 700 | 67 | 73x102 | 2021 |
28-70/2.8 DG DN | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 470 | 67 | 72x102 | 2021 |
28-105/2.8 DG DN Art | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 995 | 82 | 88x158 | 2024 |
28-200/4.0-7.1 Macro OIS | 4.0-7.1 | Panasonic | Zoom | VF | 413 | 67 | 77x93 | 2024 |
35/1.2 DG DN Art | 1.2 | Sigma | FB | VF | 1,090 | 82 | 88x136 | 2019 |
35/1.4 DG DN Art | 1.4 | Sigma | FB | VF | 645 | 67 | 76x110 | 2021 |
35/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 665 | 67 | 77x94 | 2013 |
35/1.8 S | 1.8 | Panasonic | FB | VF | 295 | 67 | 74x82 | 2021 |
35/2.0 Asph. APO-Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 720 | 67 | 73x102 | 2019 |
35/2.0 Asph. Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 400 | 67 | 75x83 | 2023 |
35/2.0 DG DN | 2.0 | Sigma | FB | VF | 325 | 58 | 70x65 | 2020 |
35-150/2.0-2.8 L AF | 2.0-2.8 | Samyang | Zoom | VF | 1,224 | 82 | 93x157 | 2024 |
40/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 1,200 | 82 | 88x131 | 2018 |
45/2.8 DG DN | 2.8 | Sigma | FB | VF | 215 | 55 | 64x46 | 2019 |
50/1.2 DG DN Art | 1.2 | Sigma | FB | VF | 745 | 72 | 81x109 | 2024 |
50/1.4 Asph. Summilux-SL | 1.4 | Leica | FB | VF | 1,065 | 82 | 88x124 | 2017 |
50/1.4 S Pro | 1.4 | Panasonic | FB | VF | 955 | 77 | 90x130 | 2019 |
50/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 815 | 77 | 85x100 | 2015 |
50/1.4 DG DN Art | 1.4 | Sigma | FB | VF | 670 | 72 | 78x111 | 2023 |
50/1.8 S | 1.8 | Panasonic | FB | VF | 300 | 67 | 74x82 | 2021 |
50/2.0 DG DN | 2.0 | Sigma | FB | VF | 350 | 58 | 70 x 68 | 2023 |
50/2.0 Asph. APO-Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 740 | 67 | 73x102 | 2019 |
50/2.0 Asph. Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 402 | 67 | 75x83 | 2023 |
65/2.0 DG DN | 2.0 | Sigma | FB | VF | 410 | 62 | 72x75 | 2020 |
70/2.8 DG Macro Art* | 2.8 | Sigma | FB | VF | 515 | 49 | 71x130 | 2018 |
70-200/2.8 O.I.S. S Pro | 2.8 | Panasonic | Zoom | VF | 1,570 | 82 | 84x209 | 2020 |
70-200/2.8 Asph. Vario-Elmarit | 2.8 | Leica | Zoom | VF | 1,535 | 82 | 89x207 | 2024 |
70-200/F2.8 DG DN OS Sports | 2.8 | Sigma | Zoom | VF | 1,345 | 77 | 91x205 | 2023 |
70-200/4.0 O.I.S. S Pro | 4.0 | Panasonic | Zoom | VF | 985 | 77 | 84x179 | 2019 |
70-300/4.5-5.6 Macro O.I.S. S | 4.5-5.6 | Panasonic | Zoom | VF | 790 | 77 | 84x148 | 2021 |
75/2.0 Asph. APO-Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 720 | 67 | 73x102 | 2018 |
85/1.4 DG DN Art | 1.4 | Sigma | FB | VF | 630 | 77 | 83x94 | 2020 |
85/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 1,130 | 86 | 95x126 | 2016 |
85/1.8 S | 1.8 | Panasonic | FB | VF | 355 | 67 | 74x82 | 2020 |
90/2.0 Asph. APO-Summicron-SL | 2.0 | Leica | FB | VF | 700 | 67 | 73x102 | 2018 |
90/2.8 DG DN | 2.8 | Sigma | FB | VF | 295 | 55 | 64x60 | 2021 |
90-280/2.8-4.0 APO-Vario-Elmarit-SL | 2.8-4.0 | Leica | Zoom | VF | 1,850 | 82 | 88x238 | 2016 |
100-400/5.0-6.3 DG DN OS | 5.6-6.3 | Sigma | Zoom | VF | 1,470 | 67 | 86x199 | 2020 |
100/2,8 Macro | 2.8 | Panasonic | FB | VF | 298 | 67 | 74x82 | 2024 |
105/1.4 DG HSM Art* | 1.4 | Sigma | FB | VF | 1,645 | 105 | 116x132 | 2018 |
105/2.8 DG DN Art Macro | 2.8 | Sigma | FB | VF | 715 | 62 | 74x134 | 2020 |
135/1.8 DG HSM Art* | 1.8 | Sigma | FB | VF | 1,130 | 82 | 102x114 | 2017 |
500/5.6 DG DN OS Sports | 5.6 | Sigma | FB | VF | 1,370 | 95 | 108x235 | 2024 |
100-400/5.0-6.3 Vario Elmar | 5-6.3 | Leica | Zoom | VF | 1,530 | 82 | 88x197 | 2023 |
150-600/5.0-6.3 DG DN OS | 5.0-6.3 | Sigma | Zoom | VF | 2,100 | 95 | 109x263 | 2021 |
60-600/4.5-6.3 DG DN OS Sports | 4.5-6.3 | Sigma | Zoom | VF | 2,495 | 105 | 118x279 | 2023 |
300-600/4.0 DG OS Sports | 4.0 | Sigma | Zoom | VF | 3,985 | drop-in | 167x468 | 2025 |
10-18/2.8 DC DN | 2.8 | Sigma | Zoom | APS-C | 260 | 67 | 72x62 | 2023 |
16/1.4 DC DN | 1.4 | Sigma | FB | APS-C | 405 | 67 | 72x92 | 2017 |
18/2.8 Asph. Elmarit-TL | 2.8 | Leica | FB | APS-C | 80 | 39 | 62x21 | 2017 |
23/2.0 Asph. Summicron-TL | 2.0 | Leica | FB | APS-C | 154 | 52 | 63x37 | 2014 |
23/1.4 DC DN | 1.4 | Sigma | FB | APS-C | 340 | 52 | 66x77 | 2023 |
30/1.4 DC DN | 1.4 | Sigma | FB | APS-C | 264 | 52 | 66x74 | 2016 |
35/1.4 Asph. Summilux-TL | 1.4 | Leica | FB | APS-C | 428 | 60 | 70x77 | 2016 |
56/1.4 DC DN | 1.4 | Sigma | FB | APS-C | 280 | 55 | 67x60 | 2018 |
60/2.8 Asph. APO-Macro-Elmarit-TL | 2.8 | Leica | FB | APS-C | 330 | 60 | 68x89 | 2016 |
11-23/3.5-4.5 Asph. Super-Vario-Elmar-TL | 3.5-4.5 | Leica | Zoom | APS-C | 361 | 67 | 86x97 | 2015 |
18-50/2.8 DC DN | 2.8 | Sigma | Zoom | APS-C | 290 | 55 | 65x75 | 2021 |
18-56/3.5-5.6 Asph. Vario-Elmar-TL | 3.5-5.6 | Leica | Zoom | APS-C | 256 | 52 | 63x60 | 2014 |
55-135/3.5-4.5 Asph. APO-Vario-Elmar-TL | 3.5-4.5 | Leica | Zoom | APS-C | 496 | 60 | 68x110 | 2015 |
16-300/3.5-6.7 DC OS Contemporary | 3.5-6.7 | Sigma | Zoom | APS-C | 625 | 67 | 74x121 | 2025 |
*= Sigma Objektive mit einem Stern hinter dem „Art“ sind ursprünglich für DSLR Kameras mit Nikon, Canon, Sony etc. Bajonett entworfen worden. Jetzt sind diese 11 Art-Objektive auch mit einem L-Bajonett verfügbar, jedoch weiterhin die gleiche Rechnung wie früher. Nach und nach werden diese durch neu gerechnete, „native“ L-Objektive ersetzt. Dann steht dort neben „Art“ auch „DN“.
Sigma Objektive, die für Digitalkameras mit Spiegel entworfen wurden sind in den Abmessungen häufig größer und schwerer als vergleichbare „native“ Sigma Objektive, die speziell für spiegellose Kameras entwicklet wurden.
Native Sigma Objektive haben die Bezeichnung „DN“. Zusätzlich steht bei Sigma „DG“ für Vollformat und „DC“ für APS-C Format.
Seit 2025 wird Sigma nicht mehr den Zusatz „DN“ bei seinen Objektiven verwenden, weil de fakto alle neuen Objektive nur noch für spiegellose Digitalkameras entworfen werden. Andere werden nicht mehr hergestellt.
Dies ist nur ein kurzer Überblick über das L-Mount System und den aktuellen Status Quo bzgl. Objektiven und Kameragehäusen. Leider findet man diese Informationen nicht herstellerübergreifend, gebündelt und übersichtich dargestellt auf den Herstellerseiten. Wenn Du mehr über L-Mount wissen willst und/oder andere L-Mount User treffen möchtest, um Erfahrungen auszutauschen, Bilder anzusehen etc., dann komme ins Forum.